Tablica 2.2.2. Zestawienie zdarzeń drogowych wg wieku w województwie
Tablica 2.2.2.1. Zestawienie zdarzeń drogowych wg wieku w województwie - sprawca kierowca
Rok Wiek
[lat]
Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 1-5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 6-10 34 1,3 34 1,0 0 0,0 34 0,9
2004 11-15 52 1,9 52 1,5 0 0,0 52 1,4
2004 16-20 184 9,6 384 10,9 19 8,4 403 10,8
2004 21-25 651 17,3 651 18,6 47 20,7 698 18,7
2004 26-30 558 15,1 558 15,9 39 17,2 597 16,0
2004 31-35 343 10,3 343 9,8 27 11,9 370 9,9
2004 36-40 280 7,3 280 8,0 14 6,2 294 7,9
2004 41-45 278 8,2 278 7,9 18 7,9 296 7,9
2004 46-50 245 7,5 245 7,0 12 5,3 257 6,9
2004 51-55 208 6,4 208 5,9 17 7,5 225 6,0
2004 56-60 109 3,4 109 3,1 11 4,8 120 3,2
2004 61-65 90 2,6 90 2,6 7 3,1 97 2,6
2004 66-70 60 1,8 60 1,7 7 3,1 67 1,8
2004 71-75 39 1,1 39 1,1 1 0,4 40 1,1
2004 76-80 29 0,9 29 0,8 2 0,9 31 0,8
2004 81-85 4 0,2 4 0,1 1 0,4 5 0,1
2004 86-90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 91 i wiecej 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,0
2004 nieokreślono 144 5,0 144 4,1 4 1,8 148 4,0
2004 Suma 2468 100,0 3508 100,0 227 100,0 3735 100,0
2005 1-5 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2005 6-10 30 1,2 30 0,9 0 0,0 30 0,8
2005 11-15 43 1,8 46 1,4 2 0,9 48 1,3
2005 16-20 225 9,4 340 10,1 18 8,5 358 10,0
2005 21-25 441 18,4 655 19,4 52 24,6 707 19,7
2005 26-30 345 14,4 520 15,4 42 19,9 562 15,7
2005 31-35 244 10,2 338 10,0 32 15,2 370 10,3
2005 36-40 207 8,6 305 9,1 10 4,7 315 8,8
2005 41-45 160 6,7 242 7,2 13 6,2 255 7,1
2005 46-50 161 6,7 210 6,2 18 8,5 228 6,4
2005 51-55 145 6,0 199 5,9 6 2,8 205 5,7
2005 56-60 99 4,1 117 3,5 7 3,3 124 3,5
2005 61-65 52 2,2 72 2,1 2 0,9 74 2,1
2005 66-70 48 2,0 65 1,9 2 0,9 67 1,9
2005 71-75 38 1,6 48 1,4 3 1,4 51 1,4
2005 76-80 14 0,6 16 0,5 3 1,4 19 0,5
2005 81-85 5 0,2 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2005 86-90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 91 i wiecej 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2005 nieokreślono 141 5,9 156 4,6 1 0,5 157 4,4
2005 Suma 2402 100,0 3370 100,0 211 100,0 3581 100,0
2006 1-5 2 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2006 6-10 13 0,6 13 0,5 0 0,0 13 0,4
2006 11-15 26 1,2 31 1,1 1 0,6 32 1,1
2006 16-20 159 7,6 247 8,6 20 11,6 267 8,8
2006 21-25 391 18,8 572 20,0 45 26,0 617 20,3
2006 26-30 330 15,8 451 15,7 27 15,6 478 15,7
2006 31-35 220 10,6 309 10,8 17 9,8 326 10,7
2006 36-40 162 7,8 226 7,9 16 9,2 242 8,0
2006 41-45 140 6,7 193 6,7 12 6,9 205 6,7
2006 46-50 131 6,3 176 6,1 10 5,8 186 6,1
2006 51-55 129 6,2 173 6,0 8 4,6 181 6,0
2006 56-60 95 4,6 129 4,5 3 1,7 132 4,3
2006 61-65 49 2,4 65 2,3 4 2,3 69 2,3
2006 66-70 31 1,5 36 1,3 4 2,3 40 1,3
2006 71-75 31 1,5 41 1,4 2 1,2 43 1,4
2006 76-80 16 0,8 18 0,6 2 1,2 20 0,7
2006 81-85 11 0,5 13 0,5 0 0,0 13 0,4
2006 86-90 1 0,0 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2006 91 i wiecej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2006 nieokreślono 146 7,0 168 5,9 2 1,2 170 5,6
2006 Suma 2083 100,0 2865 100,0 173 100,0 3038 100,0
2007 1-5 1 0,0 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2007 6-10 11 0,5 11 0,3 0 0,0 11 0,3
2007 11-15 19 0,8 20 0,6 0 0,0 20 0,6
2007 16-20 203 8,8 314 9,7 18 11,0 332 9,7
2007 21-25 480 20,7 755 23,3 39 23,9 794 23,3
2007 26-30 337 14,5 459 14,1 26 16,0 485 14,2
2007 31-35 244 10,5 360 11,1 18 11,0 378 11,1
2007 36-40 253 6,6 201 6,2 19 11,7 220 6,5
2007 41-45 153 6,6 226 7,0 8 4,9 234 6,9
2007 46-50 146 6,3 189 5,8 9 5,5 198 5,8
2007 51-55 157 6,8 204 6,3 3 1,8 207 6,1
2007 56-60 100 4,3 124 3,8 6 3,7 130 3,8
2007 61-65 63 2,7 91 2,8 4 2,5 95 2,8
2007 66-70 36 1,6 39 1,2 2 1,2 41 1,2
2007 71-75 28 1,2 33 1,0 3 1,8 36 1,1
2007 76-80 21 0,9 25 0,8 0 0,0 25 0,7
2007 81-85 13 0,6 12 0,4 1 0,6 13 0,4
2007 86-90 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2007 91 i wiecej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 nieokreślono 151 6,5 181 5,6 7 4,3 188 5,5
2007 Suma 2317 100,0 3247 100,0 163 100,0 3410 100,0
2008 0-4 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2008 5-9 9 0,4 8 0,2 1 0,6 9 0,3
2008 10-14 23 1,0 24 0,7 0 0,0 24 0,7
2008 15-17 44 1,8 48 1,5 7 4,3 55 1,6
2008 18-19 108 4,5 169 5,1 11 6,8 180 5,2
2008 20-24 475 19,9 686 20,8 47 29,2 733 21,2
2008 25-29 357 14,9 518 15,7 19 11,8 537 15,6
2008 30-34 252 10,5 331 10,1 12 7,5 343 9,9
2008 35-39 185 7,7 279 8,5 14 8,7 293 8,5
2008 40-44 167 7,0 243 7,4 11 6,8 254 7,4
2008 45-49 165 6,9 227 6,9 11 6,8 238 6,9
2008 50-54 147 6,1 193 5,9 7 4,3 200 5,8
2008 55-59 132 5,5 185 5,6 3 1,9 188 5,4
2008 60-64 81 3,4 96 2,9 7 4,3 103 3,0
2008 65-69 48 2,0 59 1,8 0 0,0 59 1,7
2008 70+ 84 3,5 98 3,0 10 6,2 108 3,1
2008 nieokreślono 113 4,7 126 3,8 1 0,6 127 3,7
2008 Suma 2391 3291 100,0 161 100,0 3452 100,0
2009 0-4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2009 5-9 9 0,4 9 0,3 0 0,0 9 0,3
2009 10-14 25 1,1 26 0,9 1 0,6 27 0,9
2009 15-17 34 1,6 41 1,4 0 0,0 41 1,3
2009 18-19 108 5,0 162 5,5 6 3,8 168 5,4
2009 20-24 420 19,3 609 20,8 31 19,9 640 20,7
2009 25-29 313 14,4 426 14,5 26 16,7 452 14,7
2009 30-34 214 9,8 287 9,8 15 9,6 302 9,8
2009 35-39 206 9,5 288 9,8 20 12,8 308 10,0
2009 40-44 138 6,3 189 6,5 4 2,6 193 6,3
2009 45-49 134 6,2 180 6,1 8 5,1 188 6,1
2009 50-54 139 6,4 173 5,9 14 9,0 187 6,1
2009 55-59 114 5,2 136 4,6 11 7,1 147 4,8
2009 60-64 81 3,7 114 3,9 10 6,4 124 4,0
2009 65-69 44 2,0 59 2,0 3 1,9 62 2,0
2009 70+ 70 3,2 93 3,2 3 1,9 96 3,1
2009 nieokreślono 125 5,7 137 4,7 4 2,6 141 4,6
2009 Suma 2174 100,0 2929 100,0 156 100,0 3085 100,0
2010 0-4 5 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2010 5-9 20 1,0 9 0,3 0 0,0 9 0,3
2010 10-14 19 1,0 26 0,9 1 0,6 27 0,9
2010 15-17 31 1,6 41 1,4 0 0,0 41 1,3
2010 18-19 115 5,8 162 5,5 6 3,8 168 5,4
2010 20-24 328 16,5 609 20,8 31 19,9 640 20,7
2010 25-29 273 13,7 426 14,5 26 16,7 452 14,7
2010 30-34 241 12,1 287 9,8 15 9,6 302 9,8
2010 35-39 183 9,2 288 9,8 20 12,8 308 10,0
2010 40-44 117 5,9 189 6,5 4 2,6 193 6,3
2010 45-49 121 6,1 180 6,1 8 5,1 188 6,1
2010 50-54 128 6,4 173 5,9 14 9,0 187 6,1
2010 55-59 127 6,4 136 4,6 11 7,1 147 4,8
2010 60-64 86 4,3 114 3,9 10 6,4 124 4,0
2010 65-69 33 1,7 59 2,0 3 1,9 62 2,0
2010 70+ 70 3,5 93 3,2 3 1,9 96 3,1
2010 nieokreślono 91 4,6 137 4,7 4 2,6 141 4,6
2010 Suma 1988 100,0 2929 100,0 156 100,0 3085 100,0
2011 0-4 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2011 5-9 9 0,4 9 0,3 0 0,0 9 0,3
2011 10-14 18 0,8 19 0,6 0 0,0 19 0,6
2011 15-17 34 1,5 45 1,5 1 0,7 46 1,4
2011 18-19 154 6,8 231 7,6 15 10,3 246 7,7
2011 20-24 370 16,4 535 17,6 25 17,2 560 17,6
2011 25-29 329 14,6 446 14,7 25 17,2 471 14,8
2011 30-34 240 10,6 335 11,0 14 9,7 349 11,0
2011 35-39 233 10,3 291 9,6 12 8,3 303 9,5
2011 40-44 148 6,6 199 6,5 6 4,1 205 6,4
2011 45-49 141 6,2 175 5,8 11 7,6 186 5,8
2011 50-54 121 5,4 165 5,4 10 6,9 175 5,5
2011 55-59 129 5,7 150 4,9 7 4,8 157 4,9
2011 60-64 97 4,3 138 4,5 7 4,8 145 4,6
2011 65-69 49 2,2 65 2,1 3 2,1 68 2,1
2011 70+ 74 3,3 88 2,9 6 4,1 94 3,0
2011 nieokreślono 112 5,0 147 4,8 3 2,1 150 4,7
2011 Suma 2259 100,0 3039 100,0 145 100,0 3184 100,0
2012 0-4 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2012 5-9 7 0,3 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2012 10-14 25 1,1 28 0,9 0 0,0 28 0,9
2012 15-17 21 0,9 27 0,9 0 0,0 27 0,9
2012 18-19 103 4,6 170 5,6 10 8,4 180 5,8
2012 20-24 390 17,6 581 19,3 28 23,5 609 19,5
2012 25-29 277 12,5 375 12,5 11 9,2 386 12,3
2012 30-34 254 11,4 327 10,9 10 8,4 337 10,8
2012 35-39 206 9,3 269 8,9 12 10,1 281 9,0
2012 40-44 166 7,5 245 8,1 10 8,4 255 8,1
2012 45-49 124 5,6 161 5,3 5 4,2 166 5,3
2012 50-54 120 5,4 165 5,5 10 8,4 175 5,6
2012 55-59 147 6,6 214 7,1 5 4,2 219 7,0
2012 60-64 108 4,9 123 4,1 4 3,4 127 4,1
2012 65-69 65 2,9 75 2,5 3 2,5 78 2,5
2012 70+ 93 4,2 117 3,9 9 7,6 126 4,0
2012 nieokreślono 115 5,2 125 4,2 2 1,7 127 4,1
2012 Suma 2222 100,0 3010 100,0 119 100,0 3129 100,0
2013 0-4 1 0 1 0 0 0 1 0
2013 5-9 4 0,2 4 0,1 0 0 4 0,1
2013 9-16 22 1 22 0,8 0 0 22 0,7
2013 15-17 25 1,2 29 1 2 1,8 31 1
2013 18-19 99 4,6 161 5,6 12 10,7 173 5,7
2013 20-24 349 16,2 469 16,2 23 20,5 492 16,3
2013 25-29 282 13,1 372 12,8 13 11,6 385 12,8
2013 30-34 234 10,9 294 10,1 15 13,4 309 10,3
2013 35-39 207 9,6 269 9,3 6 5,4 275 9,1
2013 40-44 182 8,4 251 8,7 7 6,3 258 8,6
2013 45-49 132 6,1 205 7,1 5 4,5 210 7
2013 50-54 113 5,2 174 6 12 10,7 186 6,2
2013 55-59 137 6,4 191 6,6 6 5,4 197 6,5
2013 60-64 102 4,7 132 4,6 3 2,7 135 4,5
2013 65-69 56 2,6 63 2,2 3 2,7 66 2,2
2013 70+ 84 3,9 120 4,1 4 3,6 124 4,1
2013 brak danych 127 5,9 143 4,9 1 0,9 144 4,8
2013 Suma 2156 100 2900 100 112 100 3012 100
2014 0-4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2014 5-9 7 0,3 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2014 10-14 22 1,0 22 0,8 1 0,8 23 0,8
2014 15-17 35 1,6 42 1,4 1 0,8 43 1,4
2014 18-19 103 4,7 154 5,3 4 3,3 158 5,2
2014 20-24 369 16,7 543 18,6 30 24,8 573 18,9
2014 25-29 282 12,8 376 12,9 15 12,4 391 12,9
2014 30-34 239 10,8 313 10,7 13 10,7 326 10,7
2014 35-39 209 9,5 276 9,5 10 8,3 286 9,4
2014 40-44 182 8,2 231 7,9 9 7,4 240 7,9
2014 45-49 131 5,9 175 6,0 4 3,3 179 5,9
2014 50-54 121 5,5 149 5,1 12 9,9 161 5,3
2014 55-59 123 5,6 151 5,2 6 5,0 157 5,2
2014 60-64 119 5,4 150 5,1 5 4,1 155 5,1
2014 65-69 65 2,9 85 2,9 3 2,5 88 2,9
2014 70+ 85 3,8 100 3,4 8 6,6 108 3,6
2014 nieokreślono 118 5,3 139 4,8 0 0,0 139 4,6
2014 Suma 2210 100,0 2913 100,0 121 100,0 3034 100,0
2015 0-4 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2015 5-9 12 0,6 10 0,4 1 1,0 11 0,5
2015 10-14 21 1,0 17 0,8 0 0,0 17 0,7
2015 15-17 27 1,3 18 0,8 2 2,0 20 0,8
2015 18-19 107 5,3 131 5,8 6 6,0 137 5,8
2015 20-24 324 16,1 382 16,9 18 18,0 400 16,9
2015 25-29 262 13,0 292 12,9 14 14,0 306 12,9
2015 30-34 190 9,5 221 9,8 16 16,0 237 10,0
2015 35-39 216 10,7 253 11,2 12 12,0 265 11,2
2015 40-44 151 7,5 166 7,3 4 4,0 170 7,2
2015 45-49 109 5,4 123 5,4 4 4,0 127 5,4
2015 50-54 137 6,8 145 6,4 7 7,0 152 6,4
2015 55-59 94 4,7 114 5,0 4 4,0 118 5,0
2015 60-64 97 4,8 114 5,0 4 4,0 118 5,0
2015 65-69 71 3,5 76 3,4 4 4,0 80 3,4
2015 70+ 89 4,4 91 4,0 4 4,0 95 4,0
2015 nieokreślono 102 5,1 110 4,9 0 0,0 110 4,7
2015 Suma 2010 100,0 2264 100,0 100 100,0 2364 100,0
2016 0-4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 5-9 3 0,4 3 0,3 0 0,0 3 0,3
2016 10-14 12 1,8 11 1,2 1 2,9 12 1,3
2016 15-17 4 0,6 4 0,4 0 0,0 4 0,4
2016 18-19 41 6,0 48 5,4 1 2,9 49 5,3
2016 20-24 122 17,9 187 20,9 10 29,4 197 21,2
2016 25-29 84 12,3 108 12,1 2 5,9 110 11,8
2016 30-34 84 12,3 106 11,8 3 8,8 109 11,7
2016 35-39 61 9,0 92 10,3 2 5,9 94 10,1
2016 40-44 45 6,6 57 6,4 5 14,7 62 6,7
2016 45-49 35 5,1 43 4,8 0 0,0 43 4,6
2016 50-54 32 4,7 42 4,7 7 20,6 49 5,3
2016 55-59 42 6,2 48 5,4 1 2,9 49 5,3
2016 60-64 40 5,9 51 5,7 0 0,0 51 5,5
2016 65-69 22 3,2 32 3,6 1 2,9 33 3,5
2016 70+ 26 3,8 35 3,9 1 2,9 36 3,9
2016 nieokreślono 28 4,1 29 3,2 0 0,0 29 3,1
2016 Suma 681 100,0 896 100,0 34 100,0 930 100,0
Tablica 2.2.2.2. Zestawienie zdarzeń drogowych wg wieku w województwie - sprawca pieszy
Rok Wiek
[lat]
Wypadki Ofiary ranne Ofiarz śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 1-5 40 6,7 39 6,9 1 1,7 40 6,4
2004 6-10 89 150,0 90 15,9 3 5,2 93 14,9
2004 11-15 67 11,3 67 11,8 3 5,2 70 11,2
2004 16-20 48 8,1 45 8,0 4 6,9 49 7,9
2004 21-25 44 7,4 41 7,2 5 8,6 46 7,4
2004 26-30 29 4,9 29 5,1 2 3,4 31 5,0
2004 31-35 19 3,2 18 3,2 3 5,2 21 3,4
2004 36-40 19 3,2 19 3,4 3 5,2 22 3,5
2004 41-45 35 5,9 34 6,0 3 5,2 37 5,9
2004 46-50 38 6,4 34 6,0 5 8,6 39 6,3
2004 51-55 41 6,9 36 6,4 7 12,1 43 6,9
2004 56-60 23 3,9 22 3,9 1 1,7 23 3,7
2004 61-65 15 2,5 12 2,1 3 5,2 15 2,4
2004 66-70 15 2,5 15 2,7 0 0,0 15 2,4
2004 71-75 19 3,2 14 2,5 5 8,6 19 3,0
2004 76-80 22 3,7 21 3,7 2 3,4 23 3,7
2004 81-85 10 1,7 7 1,2 3 5,2 10 1,6
2004 86-90 2 0,3 1 0,2 1 1,7 2 0,3
2004 91 i wiecej 4 0,7 3 0,5 1 1,7 4 0,6
2004 nieokreślono 16 2,7 19 3,4 3 5,2 22 3,5
2004 Suma 595 100,0 565 100,0 58 100,0 624 100,0
2005 1-5 29 5,6 29 5,9 0 0,0 29 5,4
2005 6-10 81 15,6 80 16,2 1 2,1 81 15,0
2005 11-15 47 9,0 50 10,1 2 4,3 52 9,6
2005 16-20 44 8,5 45 9,1 0 0,0 45 8,3
2005 21-25 33 6,3 32 6,5 2 4,3 34 6,3
2005 26-30 20 3,8 18 3,7 2 4,3 20 3,7
2005 31-35 14 2,7 13 2,6 1 2,1 14 2,6
2005 36-40 18 3,5 17 3,4 2 4,3 19 3,5
2005 41-45 29 5,6 29 5,9 3 6,4 32 5,9
2005 46-50 43 8,3 36 7,3 9 19,1 45 8,3
2005 51-55 42 8,1 36 7,3 8 17,0 44 8,1
2005 56-60 20 3,8 18 3,7 2 4,3 20 3,7
2005 61-65 20 3,8 20 4,1 1 2,1 21 3,9
2005 66-70 19 3,7 17 3,4 3 6,4 20 3,7
2005 71-75 11 2,1 10 2,0 2 4,3 12 2,2
2005 76-80 18 3,5 19 3,9 0 0,0 19 3,5
2005 81-85 15 2,9 10 2,0 5 10,6 15 2,8
2005 86-90 1 0,2 0 0,0 1 2,1 1 0,2
2005 91 i wiecej 2 0,4 1 0,2 1 2,1 2 0,4
2005 nieokreślono 14 2,7 13 2,6 2 4,3 15 2,8
2005 Suma 520 100,0 493 100,0 47 100,0 540 100,0
2006 1-5 15 3,3 15 3,6 0 0,0 15 3,2
2006 6-10 68 14,8 68 16,5 0 0,0 68 14,6
2006 11-15 38 8,3 38 9,2 0 0,0 38 8,2
2006 16-20 32 7,0 31 7,5 1 1,9 32 6,9
2006 21-25 33 7,2 31 7,5 3 5,7 34 7,3
2006 26-30 20 4,4 17 4,1 3 5,7 20 4,3
2006 31-35 22 4,8 18 4,4 4 7,5 22 4,7
2006 36-40 28 6,1 27 6,5 1 1,9 28 6,0
2006 41-45 23 5,0 20 4,8 6 11,3 26 5,6
2006 46-50 36 7,8 32 7,7 5 9,4 37 7,9
2006 51-55 35 7,6 30 7,3 5 9,4 35 7,5
2006 56-60 23 5,0 19 4,6 4 7,5 23 4,9
2006 61-65 20 4,4 16 3,9 4 7,5 20 4,3
2006 66-70 9 2,0 7 1,7 2 3,8 9 1,9
2006 71-75 19 4,1 14 3,4 6 11,3 20 4,3
2006 76-80 13 2,8 9 2,2 4 7,5 13 2,8
2006 81-85 14 3,1 11 2,7 3 5,7 14 3,0
2006 86-90 3 0,7 3 0,7 0 0,0 3 0,6
2006 91 i wiecej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2006 nieokreślono 8 1,7 7 1,7 2 3,8 9 1,9
2006 Suma 459 100,0 413 100,0 53 100,0 466 100,0
2007 1-5 13 2,9 13 3,2 0 0,0 13 2,8
2007 6-10 52 116,6 54 13,2 0 0,0 54 11,7
2007 11-15 45 10,0 47 11,5 0 0,0 47 10,2
2007 16-20 35 7,8 34 8,3 1 2,0 35 7,6
2007 21-25 23 5,1 23 5,6 3 5,9 26 5,7
2007 26-30 22 4,9 21 5,1 1 2,0 22 4,8
2007 31-35 17 3,8 14 3,4 3 5,9 17 3,7
2007 36-40 21 4,7 19 4,6 2 3,9 21 4,6
2007 41-45 19 4,2 15 3,7 6 11,8 21 4,6
2007 46-50 34 7,6 30 7,3 5 9,8 35 7,6
2007 51-55 38 8,5 32 7,8 7 13,7 39 8,5
2007 56-60 31 6,9 28 6,8 3 5,9 31 6,7
2007 61-65 15 3,3 11 2,7 4 7,8 15 3,3
2007 66-70 11 2,5 11 2,7 0 0,0 11 2,4
2007 71-75 18 4,0 14 3,4 4 7,8 18 3,9
2007 76-80 14 3,1 12 2,9 2 3,9 14 3,0
2007 81-85 14 3,1 13 3,2 2 3,9 15 3,3
2007 86-90 5 1,1 4 1,0 1 2,0 5 1,1
2007 91 i wiecej 1 0,0 0 0,0 1 2,0 1 0,2
2007 nieokreślono 20 4,5 14 3,4 6 11,8 20 4,3
2007 Suma 448 99,8 409 100,0 51 100,0 460 100,0
2008 0-4 5 1,1 5 1,3 0 0,0 5 1,1
2008 5-9 44 10,1 44 11,0 0 0,0 44 10,0
2008 10-14 45 10,3 47 11,8 0 0,0 47 10,7
2008 15-17 24 5,5 24 6,0 0 0,0 24 5,5
2008 18-19 19 4,4 19 4,8 0 0,0 19 4,3
2008 20-24 28 6,4 26 6,5 2 4,3 28 6,4
2008 25-29 22 5,0 20 5,0 2 4,3 22 5,0
2008 30-34 16 3,7 16 4,0 1 2,1 17 3,9
2008 35-39 15 3,4 14 3,5 1 2,1 15 3,4
2008 40-44 26 6,0 25 6,3 2 4,3 27 6,2
2008 45-49 33 7,6 29 7,3 4 8,5 33 7,5
2008 50-54 33 7,6 27 6,8 6 12,8 33 7,5
2008 55-59 29 6,7 21 5,3 9 19,1 30 6,8
2008 60-64 26 6,0 24 6,0 3 6,4 27 6,2
2008 65-69 16 3,7 12 3,0 4 8,5 16 3,6
2008 70+ 52 11,9 39 9,8 13 27,7 52 11,8
2008 nieokreślono 3 0,7 8 2,0 0 0,0 8 1,8
2008 Suma 436 100,0 400 100,0 100,0 439 100
2009 0-4 6 1,8 5 1,7 0 0,0 5 1,5
2009 5-9 29 8,9 29 9,8 1 2,6 30 9,0
2009 10-14 41 12,5 39 13,2 0 0,0 39 11,7
2009 15-17 16 4,9 16 5,4 2 5,3 18 5,4
2009 18-19 10 3,1 9 3,1 0 0,0 9 2,7
2009 20-24 21 6,4 21 7,1 1 2,6 22 6,6
2009 25-29 18 5,5 15 5,1 0 0,0 15 4,5
2009 30-34 15 4,6 14 4,7 3 7,9 17 5,1
2009 35-39 12 3,7 11 3,7 2 5,3 13 3,9
2009 40-44 11 3,4 9 3,1 1 2,6 10 3,0
2009 45-49 19 5,8 18 6,1 3 7,9 21 6,3
2009 50-54 31 9,5 25 8,5 2 5,3 27 8,1
2009 55-59 33 10,1 31 10,5 7 18,4 38 11,4
2009 60-64 12 3,7 11 3,7 4 10,5 15 4,5
2009 65-69 7 2,1 7 2,4 1 2,6 8 2,4
2009 70+ 44 13,5 33 11,2 0 0,0 33 9,9
2009 nieokreślono 2 0,6 2 0,7 11 28,9 13 3,9
2009 Suma 327 99,4 295 99,3 38 71,1 333 96,1
2010 0-4 8 2,5 8 2,6 0 0,0 8 2,4
2010 5-9 55 17,4 57 18,6 0 0,0 57 17,4
2010 10-14 36 11,4 36 11,7 1 5,0 37 11,3
2010 15-17 20 6,3 22 7,2 0 0,0 22 6,7
2010 18-19 21 6,6 21 6,8 1 5,0 22 6,7
2010 20-24 12 3,8 12 3,9 1 5,0 13 4,0
2010 25-29 15 4,7 17 5,5 0 0,0 17 5,2
2010 30-34 17 5,4 16 5,2 1 5,0 17 5,2
2010 35-39 13 4,1 13 4,2 0 0,0 13 4,0
2010 40-44 8 2,5 8 2,6 0 0,0 8 2,4
2010 45-49 10 3,2 9 2,9 1 5,0 10 3,1
2010 50-54 28 8,8 23 7,5 3 15,0 26 8,0
2010 55-59 17 5,4 15 4,9 3 15,0 18 5,5
2010 60-64 9 2,8 9 2,9 0 0,0 9 2,8
2010 65-69 10 3,2 9 2,9 1 5,0 10 3,1
2010 70+ 34 10,7 29 9,4 7 35,0 36 11,0
2010 nieokreślono 4 1,3 3 1,0 1 5,0 4 1,2
2010 Suma 317 98,7 307 99,0 20 95,0 327 98,8
2011 0-4 6 1,8 7 2,3 0 0,0 7 2,1
2011 5-9 39 11,8 39 13,0 0 0,0 39 11,5
2011 10-14 40 12,1 40 13,3 1 2,6 41 12,1
2011 15-17 18 5,4 18 6,0 1 2,6 19 5,6
2011 18-19 8 2,4 7 2,3 1 2,6 8 2,4
2011 20-24 31 9,4 29 9,6 3 7,7 32 9,4
2011 25-29 13 3,9 12 4,0 1 2,6 13 3,8
2011 30-34 17 5,1 17 5,6 1 2,6 18 5,3
2011 35-39 17 5,1 16 5,3 1 2,6 17 5,0
2011 40-44 15 4,5 13 4,3 3 7,7 16 4,7
2011 45-49 11 3,3 11 3,7 0 0,0 11 3,2
2011 50-54 29 8,8 21 7,0 9 23,1 30 8,8
2011 55-59 23 6,9 21 7,0 3 7,7 24 7,1
2011 60-64 15 4,5 9 3,0 6 15,4 15 4,4
2011 65-69 5 1,5 5 1,7 0 0,0 5 1,5
2011 70+ 36 10,9 29 9,6 8 20,5 37 10,9
2011 nieokreślono 8 2,4 7 2,3 1 2,6 8 2,4
2011 Suma 331 100,0 301 100,0 39 100,0 340 100,0
2012 0-4 6 2,0 7 2,4 0 0,0 7 2,2
2012 5-9 24 7,8 27 9,4 0 0,0 27 8,5
2012 10-14 42 13,7 43 15,0 0 0,0 43 13,5
2012 15-17 19 6,2 19 6,6 0 0,0 19 6,0
2012 18-19 18 5,9 20 7,0 1 3,1 21 6,6
2012 20-24 22 7,2 22 7,7 2 6,3 24 7,5
2012 25-29 17 5,6 16 5,6 1 3,1 17 5,3
2012 30-34 16 5,2 15 5,2 2 6,3 17 5,3
2012 35-39 17 5,6 14 4,9 3 9,4 17 5,3
2012 40-44 15 4,9 13 4,5 2 6,3 15 4,7
2012 45-49 10 3,3 8 2,8 2 6,3 10 3,1
2012 50-54 21 6,9 17 5,9 4 12,5 21 6,6
2012 55-59 22 7,2 18 6,3 4 12,5 22 6,9
2012 60-64 13 4,2 13 4,5 1 3,1 14 4,4
2012 65-69 13 4,2 9 3,1 5 15,6 14 4,4
2012 70+ 30 9,8 25 8,7 5 15,6 30 9,4
2012 nieokreślono 1 0,3 1 0,3 0 0,0 1 0,3
2012 Suma 306 99,6732 287 99,65157 32 100 319 99,68652
2013 0-4 6 2,5 6 2,7 0 0 6 2,4
2013 5-9 22 9,2 23 10,3 0 0 23 9,3
2013 9-16 26 10,8 27 12,1 1 4,3 28 11,3
2013 15-17 15 6,3 16 7,1 0 0 16 6,5
2013 18-19 4 1,7 4 1,8 0 0 4 1,6
2013 20-24 24 10 23 10,3 2 8,7 25 10,1
2013 25-29 12 5 12 5,4 1 4,3 13 5,3
2013 30-34 6 2,5 6 2,7 0 0 6 2,4
2013 35-39 11 4,6 10 4,5 1 4,3 11 4,5
2013 40-44 10 4,2 8 3,6 2 8,7 10 4
2013 45-49 15 6,3 14 6,3 1 4,3 15 6,1
2013 50-54 19 7,9 15 6,7 5 21,7 20 8,1
2013 55-59 15 6,3 14 6,3 1 4,3 15 6,1
2013 60-64 15 6,3 11 4,9 4 17,4 15 6,1
2013 65-69 10 4,2 10 4,5 0 0 10 4
2013 70+ 28 11,7 23 10,3 5 21,7 28 11,3
2013 brak danych 2 0,8 2 0,9 0 0 2 0,8
2013 Suma 240 100 224 100 23 100 247 100
