Tablica 2.2.3. Zestawienie zdarzeń drogowych wg grup wiekowych województwie
Tablica 2.2.3.1. Zestawienie zdarzeń drogowych wg grup wiekowych sprawcy - kierowcy
Rok Wiek
[lat]
Wypadki Ofiary ranne Ofiarz śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 1 - 15 80 3,2 86 2,5 0 0,0 86 2,3
2004 16-25 664 26,9 1035 29,5 66 29,1 1101 29,5
2004 26-40 807 32,7 1181 33,7 80 35,2 1261 33,8
2004 41-60 630 25,5 840 23,9 58 25,6 898 24,0
2004 pow 60 163 6,6 222 6,3 19 8,4 241 6,5
2004 41 - 45 124 5,0 144 4,1 4 1,8 148 4,0
2004 Suma 2468 100,0 3508 100,0 227 100,0 3735 100,0
2005 1 - 15 74 3,1 77 2,3 2 0,9 79 2,2
2005 16-25 666 27,7 995 29,5 70 33,2 1065 29,7
2005 26-40 796 33,1 1163 34,5 84 39,8 1247 34,8
2005 41-60 565 23,5 768 22,8 44 20,9 812 22,7
2005 pow 60 160 6,7 211 6,3 10 4,7 221 6,2
2005 76 - 80 141 5,9 156 4,6 1 0,5 157 4,4
2005 Suma 2402 100,0 3370 100,0 211 100,0 3581 100,0
2006 1 - 15 41 2,0 46 1,6 1 0,6 47 1,5
2006 16-25 550 26,4 819 28,6 65 37,6 884 29,1
2006 26-40 712 34,2 986 34,4 60 34,7 1046 34,4
2006 41-60 495 23,8 671 23,4 33 19,1 704 23,2
2006 pow 60 139 6,7 175 6,1 12 6,9 187 6,2
2006 0 146 7,0 168 5,9 2 1,2 170 5,6
2006 Suma 2083 100,0 2865 100,0 173 100,0 3038 100,0
2007 1 - 15 31 1,3 33 1,0 0 0,0 33 1,0
2007 16-25 683 29,5 1069 32,9 57 35,0 1126 33,0
2007 26-40 734 31,7 1020 31,4 63 38,7 1083 31,8
2007 41-60 556 24,0 743 22,9 26 16,0 769 22,6
2007 pow 60 132 7,0 201 6,2 10 6,1 211 6,2
2007 6 - 10 151 6,5 181 5,6 7 4,3 188 5,5
2007 Suma 2317 100,0 3247 100,0 163 100,0 3410 100,0
2008 0-14 33 1,4 33 1,0 1 0,6 34 1,0
2008 15-24 627 26,2 903 27,4 65 40,4 968 28,0
2008 25-39 794 33,2 1128 34,3 45 28,0 1173 34,0
2008 40-59 611 25,6 848 25,8 32 19,9 880 25,5
2008 powyżej 60 213 8,9 253 7,7 17 10,6 270 7,8
2008 nieokreślono 113 4,7 126 3,8 1 0,6 127 3,7
2008 Suma 2391 100,0 3291 100,0 161 100,0 3452 100,0
2009 0-14 34 1,6 35 1,2 1 0,6 36 1,2
2009 15-24 562 25,9 812 27,7 37 23,7 849 27,5
2009 25-39 733 33,7 1001 34,2 61 39,1 1062 34,4
2009 40-59 525 24,1 678 23,1 37 23,7 715 23,2
2009 powyżej 60 195 9,0 266 9,1 16 10,3 282 9,1
2009 nieokreślono 125 5,7 137 4,7 4 2,6 141 4,6
2009 Suma 2174 100,0 2929 100,0 156 100,0 3085 100,0
2010 0-14 39 2,0 41 1,5 0 0 41 1,5
2010 15-24 474 23,9 658 24,7 34 26,2 692 24,8
2010 25-39 697 35,1 945 35,5 47 36,2 992 35,5
2010 40-59 493 24,9 682 25,6 27 20,8 709 25,4
2010 powyżej 60 189 9,5 236 8,9 21 16,2 257 9,2
2010 nieokreślono 91 4,6 102 3,8 1 0,8 103 3,7
2010 Suma 1983 100,0 2664 100,0 130 100,0 2794 100,0
2011 0-14 28 1,2 29 1,0 0 0,0 29 0,9
2011 15-24 558 24,7 811 26,7 41 28,3 852 26,8
2011 25-39 802 35,5 1072 35,3 51 35,2 1123 35,3
2011 40-59 539 23,9 689 22,7 34 23,4 723 22,7
2011 powyżej 60 220 9,7 291 9,6 16 11,0 307 9,6
2011 nieokreślono 112 5,0 147 4,8 3 2,1 150 4,7
2011 Suma 2259 100,0 3039 100,0 145 100,0 3184 100,0
2012 0-14 33 1,5 36 1,2 0 0,0 36 1,2
2012 15-24 514 23,1 778 25,8 38 31,9 816 26,1
2012 25-39 737 33,2 971 32,3 33 27,7 1004 32,1
2012 40-59 557 25,1 785 26,1 30 25,2 815 26,0
2012 powyżej 60 266 12,0 315 10,5 16 13,4 331 10,6
2012 nieokreślono 115 5,2 125 4,2 2 1,7 127 4,1
2012 Suma 2222 100,0 3010 100,0 119 100,0 3129 100,0
2013 0-14 27 1,3 29 0,9 0 0,0 29 0,9
2013 15-24 461 21,8 730 22,8 37 33,0 767 23,1
2013 25-39 709 33,5 1037 32,4 34 30,4 1071 32,3
2013 40-59 549 26,0 899 28,0 30 26,8 929 28,0
2013 powyżej 60 242 11,4 354 11,0 10 8,9 364 11,0
2013 nieokreślono 127 6,0 156 4,9 1 0,9 157 4,7
2013 Suma 2115 100,0 3205 100,0 112 100,0 3317 100,0
2014 0-14 29 1,3 27 1,1 1 0,7 224 4,3
2014 15-24 507 22,9 636 24,9 2 1,3 774 14,7
2014 25-39 730 33,0 840 32,9 6 4,0 1122 21,3
2014 40-59 557 25,2 625 24,5 35 23,2 1290 24,5
2014 powyżej 60 269 12,2 299 11,7 49 32,5 1003 19,1
2014 nieokreślono 118 5,3 129 5,0 58 38,4 852 16,2
2014 Suma 2210 100,0 2556 100,0 151 100,0 5265 100,0
2015 0-14 34 1,7 128 5,6 1 1,0 29 1,2
2015 15-24 458 22,8 531 23,3 26 26,0 557 23,6
2015 25-39 668 33,2 766 33,6 42 42,0 808 34,2
2015 40-59 491 24,4 548 24,0 19 19,0 567 24,0
2015 powyżej 60 257 12,8 200 8,8 12 12,0 293 12,4
2015 nieokreślono 102 5,1 110 4,8 0 0,0 110 4,7
2015 Suma 2010 100,0 2283 100,0 100 100,0 2364 100,0
2016 0-14 15 2,2 14 1,6 1 2,9 15 1,6
2016 15-24 167 24,5 239 26,7 11 32,4 250 26,9
2016 25-39 229 33,6 306 34,2 7 20,6 313 33,7
2016 40-59 154 22,6 190 21,2 13 38,2 203 21,8
2016 powyżej 60 88 12,9 118 13,2 2 5,9 120 12,9
2016 nieokreślono 28 4,1 29 3,2 0 0,0 29 3,1
2016 Suma 681 100,0 896 100,0 34 100,0 930 100,0
Tablica 2.2.2.1. Zestawienie zdarzeń drogowych wg grup wiekowych sprawcy - piesi
Rok Wiek
[lat]
Wypadki Ofiary ranne Ofiarz śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 1 - 15 196 32,9 196 34,6 7 12,1 203 32,5
2004 16-25 92 15,5 86 15,2 9 15,5 95 15,2
2004 26-40 67 11,3 66 11,7 8 13,8 74 11,9
2004 41-60 137 23,0 126 22,3 16 27,6 142 22,8
2004 pow 60 87 14,6 73 12,9 15 25,9 88 14,1
2004 41 - 45 16 2,7 19 3,4 3 5,2 22 3,5
2004 Suma 595 100,0 566 100,0 58 100,0 624 100,0
2005 1 - 15 157 30,2 159 32,3 3 6,4 162 30,0
2005 16-25 77 14,8 77 15,6 2 4,3 79 14,6
2005 26-40 52 10,0 48 9,7 5 10,6 53 9,8
2005 41-60 134 25,8 119 24,1 22 46,8 141 26,1
2005 pow 60 86 16,5 77 15,6 13 27,7 90 16,7
2005 76 - 80 14 2,7 13 2,6 2 4,3 15 2,8
2005 Suma 520 100,0 493 100,0 47 100,0 540 100,0
2006 1 - 15 121 26,4 121 29,3 0 0,0 121 26,0
2006 16-25 65 14,2 62 15,0 4 7,5 66 14,2
2006 26-40 70 15,3 62 15,0 8 15,1 70 15,0
2006 41-60 117 25,5 101 24,5 20 37,7 121 26,0
2006 pow 60 78 17,0 60 14,5 19 35,8 79 17,0
2006 0 8 1,7 7 1,7 2 3,8 9 1,9
2006 Suma 459 100,0 413 100,0 53 100,0 466 100,0
2007 1 - 15 110 24,6 114 27,9 0 0,0 114 24,8
2007 16-25 58 12,9 57 13,9 4 7,8 61 13,3
2007 26-40 60 13,4 54 13,2 6 11,8 60 13,0
2007 41-60 122 27,2 105 25,7 21 41,2 126 27,4
2007 pow 60 78 17,4 65 15,9 14 27,5 79 17,2
2007 6 - 10 20 4,5 14 3,4 6 11,8 20 4,3
2007 Suma 448 100,0 409 100,0 51 100,0 460 100,0
2008 0 - 14 94 21,6 96 24,0 0 0,0 96 21,9
2008 15-24 71 16,3 69 17,3 2 4,3 71 16,2
2008 25-39 53 12,2 50 12,5 4 8,5 54 12,3
2008 40-59 121 27,8 102 25,5 21 44,7 123 28,0
2008 pow 60 94 21,6 75 18,8 20 42,6 95 21,6
2008 41-45 3 0,7 8 2,0 0 0,0 8 1,8
2008 Suma 436 100,0 400 100,0 47 100,0 447 101,8
2009 0-14 76 23,2 73 24,7 1 2,6 74 22,2
2009 15-24 47 14,4 46 15,6 3 7,9 49 14,7
2009 25-39 45 13,8 40 13,6 5 13,2 45 13,5
2009 40-59 94 28,7 83 28,1 13 34,2 96 28,8
2009 pow 60 63 19,3 51 17,3 5 13,2 56 16,8
2009 76 - 80 2 0,6 2 0,7 11 28,9 13 3,9
2009 Suma 327 100,0 295 100,0 38 100,0 333 100,0
2010 0-14 99 31,2 101 32,9 1 5 102 31,2
2010 15-24 53 16,7 55 17,9 2 10 57 17,4
2010 25-39 45 14,2 46 15,0 1 5 47 14,4
2010 40-59 63 19,9 55 17,9 7 35 62 19,0
2010 powyżej 60 53 16,7 47 15,3 8 40 55 16,8
2010 nieokreślono 4 1,3 3 1,0 1 5 4 1,2
2010 Suma 317 100,0 307 100,0 20 100,0 327 100,0
2011 0-14 84 25,7 86 28,6 1 2,6 87 25,6
2011 15-24 57 17,2 54 17,9 5 12,8 59 17,4
2011 25-39 47 14,2 45 15,0 3 7,7 48 14,1
2011 40-59 78 23,6 66 21,9 15 38,5 81 23,8
2011 powyżej 60 56 16,9 43 14,3 14 35,9 57 16,8
2011 nieokreślono 8 2,4 7 2,3 1 2,6 8 2,4
2011 Suma 330 100,0 301 100,0 39 100,0 340 100,0
2012 0-14 72 23,5 77 26,8 0 0,0 77 24,1
2012 15-24 59 19,3 61 21,3 3 9,4 64 20,1
2012 25-39 50 16,3 45 15,7 6 18,8 51 16,0
2012 40-59 68 22,2 56 19,5 12 37,5 68 21,3
2012 powyżej 60 56 18,3 47 16,4 11 34,4 58 18,2
2012 nieokreślono 1 0,3 1 0,3 0 0,0 1 0,3
2012 Suma 306 100,0 287 100,0 32 100,0 319 100,0
2013 0-14 52 21,6 63 22,9 1 4,3 64 21,5
2013 15-24 48 19,9 55 20,0 2 8,7 57 19,1
2013 25-39 29 12,0 35 12,7 2 8,7 37 12,4
2013 40-59 59 24,5 66 24,0 9 39,1 75 25,2
2013 powyżej 60 51 21,2 53 19,3 9 39,1 62 20,8
2013 nieokreślono 2 0,8 3 1,1 0 0,0 3 1,0
2013 Suma 241 100,0 275 100,0 23 100,0 298 100,0
2014 0-14 64 29,6 52 34,0 2 7,7 65 29,4
2014 15-24 33 15,3 29 19,0 2 7,7 36 16,3
2014 25-39 32 14,8 25 16,3 2 7,7 32 14,5
2014 40-59 43 19,9 25 16,3 6 23,1 43 19,5
2014 powyżej 60 41 19,0 20 13,1 13 50,0 42 19,0
2014 nieokreślono 3 1,4 2 1,3 1 3,8 3 1,4
2014 Suma 216 100,0 153 100,0 26 100,0 221 100,0
2015 0-14 52 25,0 24 18,6 0 0,0 52 25,0
2015 15-24 31 14,9 19 14,7 2 8,0 31 14,9
2015 25-39 37 17,8 29 22,5 2 8,0 37 17,8
2015 40-59 45 21,6 20 15,5 9 36,0 45 21,6
2015 powyżej 60 38 18,3 32 24,8 7 28,0 38 18,3
2015 nieokreślono 5 2,4 5 3,9 5 20,0 5 2,4
2015 Suma 208 100,0 129 100,0 25 100,0 208 100,0
2016 0-14 11 25,0 11 28,2 0 0,0 11 25,0
2016 15-24 8 18,2 7 17,9 1 20,0 8 18,2
2016 25-39 7 15,9 7 17,9 0 0,0 7 15,9
2016 40-59 11 25,0 10 25,6 1 20,0 11 25,0
2016 powyżej 60 7 15,9 4 10,3 3 60,0 7 15,9
2016 nieokreślono 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 Suma 44 100,0 39 100,0 5 100,0 44 100,0