Tablica 2.8.3. Kierowcy pod wpływem alkoholu jako sprawcy zdarzeń drogowych w województwie
Rok Wiek
[lat]
Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 11 - 15 1 1,1 2 2,3 0 0,0 2 2,1
2004 16 - 20 2 2,2 2 2,3 0 0,0 2 2,1
2004 21 - 25 7 7,7 7 8,0 0 0,0 7 7,4
2004 26 - 30  8 8,8 7 8,0 1 16,7 8 8,5
2004 31 - 35 7 7,7 6 6,8 1 16,7 7 7,4
2004 36 - 40 9 9,9 11 12,5 0 0,0 11 11,7
2004 41 - 45 15 16,5 14 15,9 1 16,7 15 16,0
2004 46 - 50 11 12,1 11 12,5 0 0,0 11 11,7
2004 51 - 55 18 19,8 17 19,3 1 16,7 18 19,1
2004 56 - 60 5 5,5 4 4,5 1 16,7 5 5,3
2004 61 - 65 3 3,3 2 2,3 1 16,7 3 3,2
2004 66 - 70 3 3,3 3 3,4 0 0,0 3 3,2
2004 71 - 75 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 76 - 80 1 1,1 1 1,1 0 0,0 1 1,1
2004 81 - 85 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 86 - 90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 91 i więcej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 nieokreślono 1 1,1 1 1,1 0 0,0 1 1,1
2004 Suma 91 100,0 88 100,0 6 100,0 94 100,0
2005 11 - 15 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 16 - 20 5 4,5 5 4,9 0 0,0 5 4,4
2005 21 - 25 12 10,9 12 11,7 0 0,0 12 10,6
2005 26 - 30  7 6,4 6 5,8 1 10,0 7 6,2
2005 31 - 35 11 10,0 10 9,7 1 10,0 11 9,7
2005 36 - 40 10 9,1 10 9,7 1 10,0 11 9,7
2005 41 - 45 13 11,8 13 12,6 0 0,0 13 11,5
2005 46 - 50 18 16,4 15 14,6 3 30,0 18 15,9
2005 51 - 55 14 12,7 12 11,7 3 30,0 15 13,3
2005 56 - 60 9 8,2 8 7,8 1 10,0 9 8,0
2005 61 - 65 4 3,6 5 4,9 0 0,0 5 4,4
2005 66 - 70 4 3,6 4 3,9 0 0,0 4 3,5
2005 71 - 75 1 0,9 1 1,0 0 0,0 1 0,9
2005 76 - 80 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 81 - 85 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 86 - 90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 91 i więcej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 nieokreślono 2 1,8 2 1,9 0 0,0 2 1,8
2005 Suma 110 100,0 103 100,0 10 100,0 113 100,0
2006 11 - 15 1 0,5 2 0,8 0 0,0 2 0,7
2006 16 - 20 12 6,4 20 7,7 6 25,0 26 9,2
2006 21 - 25 50 26,6 76 29,3 7 29,2 83 29,3
2006 26 - 30  29 15,4 39 15,1 4 16,7 43 15,2
2006 31 - 35 28 14,9 35 13,5 1 4,2 36 12,7
2006 36 - 40 14 7,4 16 6,2 4 16,7 20 7,1
2006 41 - 45 12 6,4 17 6,6 0 0,0 17 6,0
2006 46 - 50 17 9,0 26 10,0 0 0,0 26 9,2
2006 51 - 55 10 5,3 10 3,9 1 4,2 11 3,9
2006 56 - 60 10 5,3 14 5,4 0 0,0 14 4,9
2006 61 - 65 2 1,1 1 0,4 1 4,2 2 0,7
2006 66 - 70 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2006 71 - 75 2 1,1 2 0,8 0 0,0 2 0,7
2006 76 - 80 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2006 81 - 85 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2006 86 - 90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2006 91 i więcej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2006 nieokreślono 1 0,5 1 0,4 0 0,0 1 0,4
2006 Suma 188 100,0 259 100,0 24 100,0 283 100,0
2007 16-20 22 11,1 37 11,7 0 0,0 26 9,3
2007 21-25 63 31,7 113 35,9 8 44,4 83 29,5
2007 26-30 40 20,1 61 19,4 2 11,1 43 15,3
2007 31-35 21 10,6 26 8,3 3 16,7 36 12,8
2007 36-40 16 8,0 20 6,3 3 16,7 20 7,1
2007 41-45 10 5,0 12 3,8 1 5,6 17 6,0
2007 46-50 9 4,5 19 6,0 0 0,0 26 9,3
2007 51-55 9 4,5 13 4,1 1 5,6 11 3,9
2007 56-60 5 2,5 8 2,5 0 0,0 14 5,0
2007 61-65 1 0,5 1 0,3 0 0,0 2 0,7
2007 66-70 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 71-75 1 0,0 1 0,3 0 0,0 2 0,7
2007 76-80 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 81-85 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 86-90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 90 i wiecej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 nieokreślono 2 1,0 4 1,3 0 0,0 1 0,4
2007 Suma 199 100,0 315 100,0 18 100,0 281 100,0
2008 15-17 4 2,1 7 2,3 5 26,3 12 3,8
2008 18-19 10 5,1 14 4,7 0 0,0 14 4,4
2008 20-24 59 30,3 97 32,3 5 26,3 102 32,0
2008 25-29 35 17,9 65 21,7 1 5,3 66 20,7
2008 30-34 21 10,8 23 7,7 3 15,8 26 8,2
2008 35-39 16 8,2 26 8,7 0 0,0 26 8,2
2008 40-44 16 8,2 25 8,3 3 15,8 28 8,8
2008 45-49 15 7,7 21 7,0 2 10,5 23 7,2
2008 50-54 10 5,1 13 4,3 0 0,0 13 4,1
2008 55-59 3 1,5 3 1,0 0 0,0 3 0,9
2008 60-64 2 1,0 2 0,7 0 0,0 2 0,6
2008 65-69 1 0,5 1 0,3 0 0,0 1 0,3
2008 70+ 3 1,5 3 1,0 0 0,0 3 0,9
2008 Suma 195 100,0 300 100,0 19 100,0 319 100,0
2009 15-17 4 2,5 6 2,5 0 0,0 6 2,4
2009 18-19 7 4,3 8 3,4 0 0,0 8 3,2
2009 20-24 33 20,5 59 25,0 6 35,3 65 25,7
2009 25-29 27 16,8 39 16,5 1 5,9 40 15,8
2009 30-34 22 13,7 33 14,0 6 35,3 39 15,4
2009 35-39 23 14,3 35 14,8 2 11,8 37 14,6
2009 40-44 11 6,8 15 6,4 0 0,0 15 5,9
2009 45-49 11 6,8 13 5,5 1 5,9 14 5,5
2009 50-54 9 5,6 12 5,1 0 0,0 12 4,7
2009 55-59 7 4,3 9 3,8 1 5,9 10 4,0
2009 60-64 3 1,9 3 1,3 0 0,0 3 1,2
2009 65-69 2 1,2 2 0,8 0 0,0 2 0,8
2009 70+ 2 1,2 2 0,8 0 0,0 2 0,8
2009 Suma 161 100,0 236 100,0 17 100,0 253 100,0
2010 15-17 4 3,2 7 4,2 0 0,0 7 4,1
2010 18-19 6 4,8 10 6,1 1 14,3 11 6,4
2010 20-24 23 18,3 36 21,8 0 0,0 36 20,9
2010 25-29 19 15,1 20 12,1 2 28,6 22 12,8
2010 30-34 19 15,1 26 15,8 1 14,3 27 15,7
2010 35-39 8 6,3 9 5,5 2 28,6 11 6,4
2010 40-44 8 6,3 11 6,7 0 0,0 11 6,4
2010 45-49 12 9,5 12 7,3 1 14,3 13 7,6
2010 50-54 10 7,9 14 8,5 0 0,0 14 8,1
2010 55-59 10 7,9 12 7,3 0 0,0 12 7,0
2010 60-64 7 5,6 8 4,8 0 0,0 8 4,7
2010 65-69 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2010 70+ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2010 Suma 126 100,0 165 100,0 7 100,0 172 100,0
2011 15-17 2 1,4 6 3,2 0 0,0 6 3,0
2011 18-19 17 12,1 28 14,8 2 14,3 30 14,8
2011 20-24 26 18,6 34 18,0 2 14,3 36 17,7
2011 25-29 23 16,4 36 19,0 1 7,1 37 18,2
2011 30-34 14 10,0 21 11,1 0 0,0 21 10,3
2011 35-39 16 11,4 16 8,5 3 21,4 19 9,4
2011 40-44 14 10,0 17 9,0 1 7,1 18 8,9
2011 45-49 14 10,0 15 7,9 3 21,4 18 8,9
2011 50-54 7 5,0 9 4,8 1 7,1 10 4,9
2011 55-59 5 3,6 6 3,2 0 0,0 6 3,0
2011 60-64 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2011 65-69 1 0,7 0 0,0 1 7,1 1 0,5
2011 70+ 1 0,7 1 0,5 0 0,0 1 0,5
2011 Suma 140 100,0 189 100,0 14 100,0 203 100,0
2012 15-17 1 0,8 1 0,5 0 0 1 0,5
2012 18-19 6 4,6 8 3,9 2 13,3 10 4,6
2012 20-24 30 23,1 51 25 3 20 54 24,7
2012 25-29 24 18,5 40 19,6 2 13,3 42 19,2
2012 30-34 13 10 18 8,8 1 6,7 19 8,7
2012 35-39 15 11,5 23 11,3 2 13,3 25 11,4
2012 40-44 14 10,8 28 13,7 2 13,3 30 13,7
2012 45-49 8 6,2 11 5,4 1 6,7 12 5,5
2012 50-54 7 5,4 12 5,9 1 6,7 13 5,9
2012 55-59 3 2,3 3 1,5 0 0 3 1,4
2012 60-64 5 3,8 5 2,5 0 0 5 2,3
2012 65-69 3 2,3 3 1,5 1 6,7 4 1,8
2012 70+ 1 0,8 1 0,5 0 0 1 0,5
2012 Suma 130 100,0 204 100,0 15 100,0 219 100,0
2013 15-17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2013 18-19 6 4,5 8 4,5 1 5,9 9 4,7
2013 20-24 27 20,1 40 22,7 5 29,4 45 23,3
2013 25-29 19 14,2 22 12,5 2 11,8 24 12,4
2013 30-34 17 12,7 18 10,2 1 5,9 19 9,8
2013 35-39 16 11,9 26 14,8 0 0,0 26 13,5
2013 40-44 13 9,7 17 9,7 2 11,8 19 9,8
2013 45-49 13 9,7 19 10,8 2 11,8 21 10,9
2013 50-54 11 8,2 11 6,3 4 23,5 15 7,8
2013 55-59 5 3,7 5 2,8 0 0,0 5 2,6
2013 60-64 2 1,5 2 1,1 0 0,0 2 1,0
2013 65-69 2 1,5 3 1,7 0 0,0 3 1,6
2013 70+ 3 2,2 5 2,8 0 0,0 5 2,6
2013 Suma 134 100,0 176 100,0 17 100,0 193 100,0
2014 15-17 1 0,8 1 0,6 0 0,0 1 0,6
2014 18-19 5 4,2 9 5,8 0 0,0 9 5,2
2014 20-24 28 23,5 37 23,7 10 55,6 47 27,0
2014 25-29 19 16,0 27 17,3 1 5,6 28 16,1
2014 30-34 13 10,9 17 10,9 0 0,0 17 9,8
2014 35-39 10 8,4 12 7,7 4 22,2 16 9,2
2014 40-44 17 14,3 25 16,0 0 0,0 25 14,4
2014 45-49 5 4,2 7 4,5 1 5,6 8 4,6
2014 50-54 8 6,7 9 5,8 1 5,6 10 5,7
2014 55-59 8 6,7 8 5,1 0 0,0 8 4,6
2014 60-64 2 1,7 2 1,3 0 0,0 2 1,1
2014 65-69 1 0,8 1 0,6 0 0,0 1 0,6
2014 70+ 2 1,7 1 0,6 1 5,6 2 1,1
2014 Suma 119 100,0 156 100,0 18 100,0 174 100,0
2015 15-17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2015 18-19 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2015 20-24 11 26,8 16 32,7 10 55,6 26 38,8
2015 25-29 3 7,3 3 6,1 1 5,6 4 6,0
2015 30-34 9 22,0 9 18,4 0 0,0 9 13,4
2015 35-39 3 7,3 4 8,2 4 22,2 8 11,9
2015 40-44 4 9,8 4 8,2 0 0,0 4 6,0
2015 45-49 2 4,9 2 4,1 1 5,6 3 4,5
2015 50-54 4 9,8 5 10,2 1 5,6 6 9,0
2015 55-59 3 7,3 4 8,2 0 0,0 4 6,0
2015 60-64 1 2,4 1 2,0 0 0,0 1 1,5
2015 65-69 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2015 70+ 1 2,4 1 2,0 1 5,6 2 3,0
2015 a 41 100,0 49 100,0 18 100,0 67 100,0
2016 15-17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 18-19 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 20-24 8 22,2 17 35,4 10 55,6 27 40,9
2016 25-29 5 13,9 7 14,6 1 5,6 8 12,1
2016 30-34 7 19,4 8 16,7 0 0,0 8 12,1
2016 35-39 7 19,4 8 16,7 4 22,2 12 18,2
2016 40-44 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 45-49 2 5,6 2 4,2 1 5,6 3 4,5
2016 50-54 1 2,8 0 0,0 1 5,6 1 1,5
2016 55-59 3 8,3 4 8,3 0 0,0 4 6,1
2016 60-64 2 5,6 2 4,2 0 0,0 2 3,0
2016 65-69 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 70+ 1 2,8 0 0,0 1 5,6 1 1,5
2016 Suma 36 100,0 48 100,0 18 100,0 66 100,0
6