Tablica 2.6.2. Rozkład zdarzeń drogowych w obszarze zabudowanym i niezabudowanym wg miesięcy w województwie
Tablica 2.6.2.1. Rozkład zdarzeń drogowych w obszarze zabudowanym
Rok Miesiąc Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 styczeń 151 6,9 192 7,0 7 5,1 199 6,9
2004 luty 133 6,1 159 5,8 9 6,5 168 5,8
2004 marzec 132 6,0 157 5,7 6 4,3 163 5,7
2004 kwiecień 192 8,7 240 8,7 10 7,2 250 8,7
2004 maj 184 8,4 250 9,1 13 9,4 263 9,1
2004 czerwiec 184 8,4 222 8,1 12 8,7 234 8,1
2004 lipiec 245 11,2 318 11,6 20 14,5 338 11,7
2004 sierpień 223 10,2 296 10,8 6 4,3 302 10,5
2004 wrzesień 186 8,5 234 8,5 17 12,3 251 8,7
2004 październik 192 8,7 225 8,2 13 9,4 238 8,3
2004 listopad 187 8,5 215 7,8 15 10,9 230 8,0
2004 grudzień 188 8,6 237 8,6 10 7,2 247 8,6
2004 Suma 2197 100,0 2745 100,0 138 100,0 2883 100,0
2005 styczeń 146 7,2 178 7,3 10 9,0 188 7,3
2005 luty 103 5,1 138 5,6 9 8,1 147 5,7
2005 marzec 111 5,4 138 5,6 4 3,6 142 5,5
2005 kwiecień 150 7,4 178 7,3 2 1,8 180 7,0
2005 maj 196 9,6 247 10,1 6 5,4 253 9,9
2005 czerwiec 215 10,5 259 10,6 10 9,0 269 10,5
2005 lipiec 218 10,7 260 10,6 9 8,1 269 10,5
2005 sierpień 200 9,8 250 10,2 9 8,1 259 10,1
2005 wrzesień 182 8,9 220 9,0 10 9,0 230 9,0
2005 październik 166 8,1 182 7,4 16 14,4 198 7,7
2005 listopad 166 8,1 198 8,1 13 11,7 211 8,2
2005 grudzień 186 9,1 203 8,3 13 11,7 216 8,4
2005 Suma 2039 100,0 2451 100,0 111 100,0 2562 100,0
2006 styczeń 127 6,7 151 6,7 12 11,2 163 6,9
2006 luty 112 5,9 131 5,9 3 2,8 134 5,7
2006 marzec 110 5,8 136 6,1 5 4,7 141 6,0
2006 kwiecień 123 6,5 167 7,5 7 6,5 174 7,4
2006 maj 150 7,9 190 8,5 5 4,7 195 8,3
2006 czerwiec 199 10,5 228 10,2 7 6,5 235 10,0
2006 lipiec 205 10,8 248 11,1 10 9,3 258 11,0
2006 sierpień 162 8,6 200 8,9 10 9,3 210 9,0
2006 wrzesień 159 8,4 177 7,9 11 10,3 188 8,0
2006 październik 179 9,5 209 9,3 10 9,3 219 9,3
2006 listopad 168 8,9 178 7,9 12 11,2 190 8,1
2006 grudzień 196 10,4 224 10,0 15 14,0 239 10,2
2006 Suma 1890 100,0 2239 100,0 107 100,0 2346 100,0
2007 styczeń 185 8,9 214 8,5 13 10,8 227 8,6
2007 luty 113 5,4 142 5,6 7 5,8 149 5,6
2007 marzec 146 7,0 165 6,5 7 5,8 172 6,5
2007 kwiecień 155 7,5 196 7,8 7 5,8 203 7,7
2007 maj 195 9,4 233 9,2 11 9,2 244 9,2
2007 czerwiec 174 8,4 217 8,6 10 8,3 227 8,6
2007 lipiec 196 9,4 277 11,0 12 10,0 289 10,9
2007 sierpień 170 8,2 204 8,1 6 5,0 210 7,9
2007 wrzesień 162 7,8 189 7,5 11 9,2 200 7,6
2007 październik 194 9,3 234 9,3 11 9,2 245 9,3
2007 listopad 188 9,0 219 8,7 10 8,3 229 8,7
2007 grudzień 202 9,7 233 9,2 15 12,5 248 9,4
2007 Suma 2080 100,0 2523 100,0 120 100,0 2643 100,0
2008 styczeń 139 6,5 158 6,3 8 7,6 166 6,3
2008 luty 146 6,8 162 6,4 11 10,5 173 6,6
2008 marzec 160 7,5 184 7,3 7 6,7 191 7,3
2008 kwiecień 161 7,5 184 7,3 5 4,8 189 7,2
2008 maj 175 8,2 225 8,9 6 5,7 231 8,8
2008 czerwiec 195 9,1 235 9,3 8 7,6 243 9,3
2008 lipiec 197 9,2 236 9,4 8 7,6 244 9,3
2008 sierpień 220 10,3 271 10,8 7 6,7 278 10,6
2008 wrzesień 176 8,3 212 8,4 9 8,6 221 8,4
2008 październik 177 8,3 201 8,0 12 11,4 213 8,1
2008 listopad 193 9,0 230 9,1 12 11,4 242 9,2
2008 grudzień 194 9,1 217 8,6 12 11,4 229 8,7
2008 Suma 2133 100,0 2515 100,0 105 100,0 2620 100,0
2009 styczeń 138 7,2 151 6,7 4 3,8 155 6,6
2009 luty 130 6,8 163 7,3 6 5,8 169 7,2
2009 marzec 133 6,9 157 7,0 5 4,8 162 6,9
2009 kwiecień 162 8,4 186 8,3 12 11,5 198 8,4
2009 maj 165 8,6 197 8,8 11 10,6 208 8,9
2009 czerwiec 173 9,0 199 8,9 6 5,8 205 8,7
2009 lipiec 190 9,9 231 10,3 9 8,7 240 10,2
2009 sierpień 209 10,9 265 11,8 16 15,4 281 12,0
2009 wrzesień 162 8,4 179 8,0 6 5,8 185 7,9
2009 październik 166 8,6 183 8,2 12 11,5 195 8,3
2009 listopad 144 7,5 162 7,2 8 7,7 170 7,2
2009 grudzień 149 7,8 169 7,5 9 8,7 178 7,6
2009 Suma 1921 100,0 2242 100,0 104 100,0 2346 100,0
2010 styczeń 116 6,4 135 6,4 1 1,2 136 6,2
2010 luty 86 4,8 125 5,9 1 1,2 126 5,7
2010 marzec 126 7,0 146 6,9 5 6,0 151 6,9
2010 kwiecień 100 5,5 117 5,5 4 4,8 121 5,5
2010 maj 145 8,0 183 8,6 8 9,6 191 8,7
2010 czerwiec 212 11,7 241 11,4 16 19,3 257 11,7
2010 lipiec 189 10,5 212 10,0 13 15,7 225 10,2
2010 Sierpień 189 10,5 228 10,8 13 15,7 241 10,9
2010 wrzesień 174 9,6 200 9,4 7 8,4 207 9,4
2010 październik 174 9,6 200 9,4 6 7,2 206 9,4
2010 listopad 195 10,8 210 9,9 8 9,6 218 9,9
2010 grudzień 99 5,5 121 5,7 1 1,2 122 5,5
2010 Suma 1805 100,0 2118 100,0 83 100,0 2201 100,0
2011 styczeń 92 4,5 121 4,9 6 6,0 127 5,0
2011 luty 102 5,0 131 5,3 1 1,0 132 5,2
2011 marzec 116 5,7 144 5,9 4 4,0 148 5,8
2011 kwiecień 153 7,6 209 8,5 13 13,0 222 8,7
2011 maj 188 9,3 219 8,9 7 7,0 226 8,8
2011 czerwiec 220 10,9 260 10,6 12 12,0 272 10,6
2011 lipiec 194 9,6 228 9,3 7 7,0 235 9,2
2011 sierpień 198 9,8 256 10,4 6 6,0 262 10,2
2011 wrzesień 189 9,3 225 9,1 8 8,0 233 9,1
2011 październik 197 9,7 233 9,5 10 10,0 243 9,5
2011 listopad 166 8,2 191 7,8 6 6,0 197 7,7
2011 grudzień 208 10,3 244 9,9 20 20,0 264 10,3
2011 Suma 2023 100,0 2461 100,0 100 100,0 2561 100,0
2012 Styczeń 92 4,5 121 4,9 6 6,0 127 5,0
2012 Luty 102 5,0 131 5,3 1 1,0 132 5,2
2012 Marzec 116 5,7 144 5,9 4 4,0 148 5,8
2012 Kwiecień 153 7,6 209 8,5 13 13,0 222 8,7
2012 Maj 188 9,3 219 8,9 7 7,0 226 8,8
2012 Czerwiec 220 10,9 260 10,6 12 12,0 272 10,6
2012 Lipiec 194 9,6 228 9,3 7 7,0 235 9,2
2012 Sierpień 198 9,8 256 10,4 6 6,0 262 10,2
2012 Wrzesień 189 9,3 225 9,1 8 8,0 233 9,1
2012 Październik 197 9,7 233 9,5 10 10,0 243 9,5
2012 Listopad 166 8,2 191 7,8 6 6,0 197 7,7
2012 Grudzień 208 10,3 244 9,9 20 20,0 264 10,3
2012 Suma 2023 100,0 2461 100,0 100 100,0 2561 100,0
2013 Styczeń 92 4,5 121 4,9 6 6,0 127 5,0
2013 Luty 102 5,0 131 5,3 1 1,0 132 5,2
2013 Marzec 116 5,7 144 5,9 4 4,0 148 5,8
2013 Kwiecień 153 7,6 209 8,5 13 13,0 222 8,7
2013 Maj 188 9,3 219 8,9 7 7,0 226 8,8
2013 Czerwiec 220 10,9 260 10,6 12 12,0 272 10,6
2013 Lipiec 194 9,6 228 9,3 7 7,0 235 9,2
2013 Sierpień 198 9,8 256 10,4 6 6,0 262 10,2
2013 Wrzesień 189 9,3 225 9,1 8 8,0 233 9,1
2013 Październik 197 9,7 233 9,5 10 10,0 243 9,5
2013 Listopad 166 8,2 191 7,8 6 6,0 197 7,7
2013 Grudzień 208 10,3 244 9,9 20 20,0 264 10,3
2013 Suma 2023 100,0 2461 100,0 100 100,0 2561 100,0
2014 Styczeń 125 6,8 141 6,4 7 10,4 148 6,5
2014 Luty 107 5,8 128 5,8 2 3,0 130 5,7
2014 Marzec 108 5,9 130 5,9 2 3,0 132 5,8
2014 Kwiecień 148 8,1 174 7,9 5 7,5 179 7,9
2014 Maj 155 8,4 179 8,1 5 7,5 184 8,1
2014 Czerwiec 192 10,5 238 10,8 8 11,9 246 10,8
2014 Lipiec 230 12,5 312 14,1 6 9,0 318 14,0
2014 Sierpień 153 8,3 188 8,5 9 13,4 197 8,7
2014 Wrzesień 152 8,3 179 8,1 7 10,4 186 8,2
2014 Październik 151 8,2 184 8,3 3 4,5 187 8,2
2014 Listopad 118 6,4 134 6,1 3 4,5 137 6,0
2014 Grudzień 198 10,8 219 9,9 10 14,9 229 10,1
2014 Suma 1837 100,0 2206 100,0 67 100,0 2273 100,0
2015 Styczeń 133 7,4 148 7,1 6 9,1 154 7,2
2015 Luty 110 6,2 145 7,0 3 4,5 148 6,9
2015 Marzec 115 6,4 145 7,0 3 4,5 148 6,9
2015 Kwiecień 144 8,1 166 8,0 8 12,1 174 8,1
2015 Maj 143 8,0 162 7,8 5 7,6 167 7,8
2015 Czerwiec 170 9,5 208 10,0 6 9,1 214 10,0
2015 Lipiec 156 8,7 184 8,9 1 1,5 185 8,7
2015 ierpień 193 10,8 211 10,2 7 10,6 218 10,2
2015 Wrzesień 180 10,1 195 9,4 8 12,1 203 9,5
2015 Październik 154 8,6 179 8,6 5 7,6 184 8,6
2015 Listopad 141 7,9 160 7,7 5 7,6 165 7,7
2015 Grudzień 147 8,2 168 8,1 9 13,6 177 8,3
2015 Suma 1786 100,0 2071 100,0 66 100,0 2137 100,0
2016 Styczeń 80 4,4 97 4,6 0 0,0 97 4,5
2016 Luty 95 5,2 106 5,0 5 8,1 111 5,1
2016 Marzec 110 6,0 121 5,8 5 8,1 126 5,8
2016 Kwiecień 148 8,1 166 7,9 8 12,9 174 8,0
2016 Maj 188 10,3 229 10,9 8 12,9 237 11,0
2016 Czerwiec 173 9,4 203 9,7 2 3,2 205 9,5
2016 Lipiec 206 11,3 245 11,7 1 1,6 246 11,4
2016 Sierpień 177 9,7 220 10,5 4 6,5 224 10,4
2016 Wrzesień 172 9,4 187 8,9 11 17,7 198 9,2
2016 Październik 151 8,2 171 8,1 7 11,3 178 8,2
2016 Listopad 166 9,1 179 8,5 5 8,1 184 8,5
2016 Grudzień 165 9,0 176 8,4 6 9,7 182 8,4
2016 Suma 1831 100,0 2100 100,0 62 100,0 2162 100,0
Tablica 2.6.2.2. Rozkład zdarzeń drogowych w obszarze niezabudowanym
Rok Miesiąc Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 styczeń 76 7,5 126 8,3 9 5,4 135 8,0
2004 luty 61 6,0 82 5,4 13 7,7 95 5,6
2004 marzec 56 5,5 77 5,1 4 2,4 81 4,8
2004 kwiecień 64 6,3 107 7,0 8 4,8 115 6,8
2004 maj 74 7,3 96 6,3 18 10,7 114 6,7
2004 czerwiec 90 8,9 147 9,7 10 6,0 157 9,3
2004 lipiec 117 11,6 182 12,0 24 14,3 206 12,2
2004 sierpień 129 12,7 210 13,8 19 11,3 229 13,5
2004 wrzesień 67 6,6 96 6,3 14 8,3 110 6,5
2004 październik 97 9,6 140 9,2 11 6,5 151 8,9
2004 listopad 90 8,9 128 8,4 20 11,9 148 8,8
2004 grudzień 91 9,0 132 8,7 18 10,7 150 8,9
2004 Suma 1012 100,0 1523 100,0 168 100,0 1691 100,0
2005 styczeń 68 6,7 108 6,8 11 7,1 119 6,9
2005 luty 56 5,5 82 5,2 6 3,9 88 5,1
2005 marzec 67 6,6 103 6,5 5 3,2 108 6,2
2005 kwiecień 51 5,0 70 4,4 16 10,3 86 5,0
2005 maj 84 8,3 114 7,2 8 5,2 122 7,0
2005 czerwiec 100 9,8 176 11,1 18 11,6 194 11,2
2005 lipiec 145 14,2 254 16,1 26 16,8 280 16,1
2005 sierpień 115 11,3 189 12,0 7 4,5 196 11,3
2005 wrzesień 82 8,1 120 7,6 14 9,0 134 7,7
2005 październik 87 8,5 131 8,3 18 11,6 149 8,6
2005 listopad 77 7,6 108 6,8 14 9,0 122 7,0
2005 grudzień 86 8,4 126 8,0 12 7,7 138 7,9
2005 Suma 1018 100,0 1581 100,0 155 100,0 1736 100,0
2006 styczeń 45 5,2 62 4,8 8 5,4 70 4,9
2006 luty 44 5,1 72 5,6 8 5,4 80 5,5
2006 marzec 53 6,2 69 5,3 10 6,7 79 5,5
2006 kwiecień 60 7,0 91 7,0 10 6,7 101 7,0
2006 maj 74 8,6 121 9,4 14 9,4 135 9,4
2006 czerwiec 66 7,7 98 7,6 5 3,4 103 7,1
2006 lipiec 99 11,5 170 13,1 26 17,4 196 13,6
2006 sierpień 83 9,7 130 10,1 16 10,7 146 10,1
2006 wrzesień 88 10,2 124 9,6 9 6,0 133 9,2
2006 październik 85 9,9 131 10,1 13 8,7 144 10,0
2006 listopad 73 8,5 98 7,6 13 8,7 111 7,7
2006 grudzień 90 10,5 127 9,8 17 11,4 144 10,0
2006 Suma 860 100,0 1293 100,0 149 100,0 1442 100,0
2007 styczeń 74 7,6 109 7,3 10 6,8 119 7,3
2007 luty 72 7,3 111 7,5 11 7,5 122 7,5
2007 marzec 51 5,2 79 5,3 9 6,2 88 5,4
2007 kwiecień 59 6,0 86 5,8 8 5,5 94 5,8
2007 maj 78 8,0 136 9,2 9 6,2 145 8,9
2007 czerwiec 110 11,2 171 11,5 29 19,9 200 12,3
2007 lipiec 116 11,8 202 13,6 15 10,3 217 13,3
2007 sierpień 90 9,2 135 9,1 10 6,8 145 8,9
2007 wrzesień 89 9,1 129 8,7 8 5,5 137 8,4
2007 październik 86 8,8 114 7,7 15 10,3 129 7,9
2007 listopad 78 8,0 106 7,1 9 6,2 115 7,1
2007 grudzień 77 7,9 107 7,2 13 8,9 120 7,4
2007 Suma 980 100,0 1485 100,0 146 100,0 1631 100,0
2008 styczeń 76 7,1 117 7,1 13 8,1 130 7,2
2008 luty 72 6,8 108 6,6 11 6,9 119 6,6
2008 marzec 58 5,4 89 5,4 6 3,8 95 5,3
2008 kwiecień 66 6,2 90 5,5 8 5,0 98 5,4
2008 maj 87 8,2 141 8,6 15 9,4 156 8,6
2008 czerwiec 119 11,2 188 11,4 14 8,8 202 11,2
2008 lipiec 125 11,7 195 11,9 12 7,5 207 11,5
2008 sierpień 128 12,0 239 14,5 15 9,4 254 14,1
2008 wrzesień 96 9,0 146 8,9 21 13,1 167 9,3
2008 październik 92 8,6 120 7,3 19 11,9 139 7,7
2008 listopad 74 6,9 110 6,7 16 10,0 126 7,0
2008 grudzień 73 6,8 101 6,1 10 6,3 111 6,2
2008 Suma 1066 100,0 1644 100,0 160 100,0 1804 100,0
2009 styczeń 78 8,4 133 9,5 8 5,2 141 9,1
2009 luty 63 6,8 112 8,0 11 7,2 123 7,9
2009 marzec 52 5,6 70 5,0 9 5,9 79 5,1
2009 kwiecień 72 7,8 113 8,1 13 8,5 126 8,1
2009 maj 73 7,9 98 7,0 11 7,2 109 7,0
2009 czerwiec 70 7,6 99 7,1 15 9,8 114 7,3
2009 lipiec 110 11,9 165 11,8 15 9,8 180 11,6
2009 sierpień 113 12,2 180 12,9 15 9,8 195 12,6
2009 wrzesień 85 9,2 122 8,7 17 11,1 139 9,0
2009 październik 76 8,2 108 7,7 24 15,7 132 8,5
2009 listopad 57 6,1 79 5,6 6 3,9 85 5,5
2009 grudzień 78 8,4 120 8,6 9 5,9 129 8,3
2009 Suma 927 100,0 1399 100,0 153 100,0 1552 100,0
2010 styczeń 56 6,7 87 6,9 7 6,3 94 6,9
2010 luty 37 4,4 56 4,4 7 6,3 63 4,6
2010 marzec 55 6,6 80 6,3 6 5,4 86 6,3
2010 kwiecień 59 7,0 81 6,4 10 8,9 91 6,6
2010 maj 65 7,8 93 7,4 9 8,0 102 7,4
2010 czerwiec 79 9,4 121 9,6 12 10,7 133 9,7
2010 lipiec 100 11,9 182 14,4 13 11,6 195 14,2
2010 sierpień 103 12,3 155 12,3 13 11,6 168 12,2
2010 wrzesień 85 10,1 134 10,6 7 6,3 141 10,3
2010 październik 62 7,4 87 6,9 11 9,8 98 7,1
2010 listopad 73 8,7 94 7,5 10 8,9 104 7,6
2010 grudzień 64 7,6 90 7,1 7 6,3 97 7,1
2010 Suma 838 100,0 1260 100,0 112 100,0 1372 100,0
2011 styczeń 51 5,7 69 5,5 5 4,1 74 5,4
2011 luty 41 4,6 56 4,5 5 4,1 61 4,4
2011 marzec 40 4,5 67 5,4 4 3,3 71 5,2
2011 kwiecień 73 8,2 112 9,0 13 10,7 125 9,1
2011 maj 89 10,0 142 11,4 13 10,7 155 11,3
2011 czerwiec 83 9,4 104 8,3 11 9,0 115 8,4
2011 lipiec 77 8,7 128 10,2 7 5,7 135 9,8
2011 sierpień 108 12,2 162 13,0 14 11,5 176 12,8
2011 wrzesień 84 9,5 109 8,7 14 11,5 123 9,0
2011 październik 86 9,7 110 8,8 10 8,2 120 8,7
2011 listopad 75 8,5 92 7,4 12 9,8 104 7,6
2011 grudzień 80 9,0 99 7,9 14 11,5 113 8,2
2011 Suma 887 100,0 1250 100,0 122 100,0 1372 100,0
2012 Styczeń 51 5,7 69 5,5 5 4,1 74 5,4
2012 Luty 41 4,6 56 4,5 5 4,1 61 4,4
2012 Marzec 40 4,5 67 5,4 4 3,3 71 5,2
2012 Kwiecień 73 8,2 112 9,0 13 10,7 125 9,1
2012 Maj 89 10,0 142 11,4 13 10,7 155 11,3
2012 Czerwiec 83 9,4 104 8,3 11 9,0 115 8,4
2012 Lipiec 77 8,7 128 10,2 7 5,7 135 9,8
2012 Sierpień 108 12,2 162 13,0 14 11,5 176 12,8
2012 Wrzesień 84 9,5 109 8,7 14 11,5 123 9,0
2012 Październik 86 9,7 110 8,8 10 8,2 120 8,7
2012 Listopad 75 8,5 92 7,4 12 9,8 104 7,6
2012 Grudzień 80 9,0 99 7,9 14 11,5 113 8,2
2012 Suma 887 100 1250 100 122 100 1372 100
2013 styczeń 51 5,7 69 5,5 5 4,1 74 5,4
2013 luty 41 4,6 56 4,5 5 4,1 61 4,4
2013 marzec 40 4,5 67 5,4 4 3,3 71 5,2
2013 kwiecień 73 8,2 112 9,0 13 10,7 125 9,1
2013 maj 89 10,0 142 11,4 13 10,7 155 11,3
2013 czerwiec 83 9,4 104 8,3 11 9,0 115 8,4
2013 lipiec 77 8,7 128 10,2 7 5,7 135 9,8
2013 sierpień 108 12,2 162 13,0 14 11,5 176 12,8
2013 wrzesień 84 9,5 109 8,7 14 11,5 123 9,0
2013 październik 86 9,7 110 8,8 10 8,2 120 8,7
2013 listopad 75 8,5 92 7,4 12 9,8 104 7,6
2013 grudzień 80 9,0 99 7,9 14 11,5 113 8,2
2013 Suma 887 100 1250 100 122 100 1372 100
2014 Styczeń 48 5,4 72 5,7 5 4,4 77 5,6
2014 Luty 75 8,5 123 9,7 7 6,1 130 9,4
2014 Marzec 54 6,1 68 5,4 8 7,0 76 5,5
2014 Kwiecień 65 7,3 75 5,9 13 11,4 88 6,4
2014 Maj 71 8,0 95 7,5 11 9,6 106 7,7
2014 Czerwiec 91 10,3 148 11,7 7 6,1 155 11,2
2014 Lipiec 108 12,2 163 12,8 6 5,3 169 12,2
2014 Sierpień 101 11,4 146 11,5 8 7,0 154 11,1
2014 Wrzesień 84 9,5 109 8,6 15 13,2 124 9,0
2014 Październik 59 6,7 73 5,7 17 14,9 90 6,5
2014 Listopad 45 5,1 66 5,2 7 6,1 73 5,3
2014 Grudzień 86 9,7 132 10,4 10 8,8 142 10,3
2014 Suma 887 100 1270 100 114 100 1384 100
2015 Styczeń 67 7,5 82 6,4 9 8,7 91 6,6
2015 Luty 34 3,8 48 3,8 4 3,8 52 3,8
2015 Marzec 45 5,1 61 4,8 4 3,8 65 4,7
2015 Kwiecień 49 5,5 78 6,1 5 4,8 83 6,0
2015 Maj 65 7,3 92 7,2 10 9,6 102 7,4
2015 Czerwiec 97 10,9 139 10,9 7 6,7 146 10,6
2015 Lipiec 104 11,7 151 11,8 15 14,4 166 12,0
2015 Sierpień 122 13,7 187 14,7 9 8,7 196 14,2
2015 Wrzesień 79 8,9 116 9,1 12 11,5 128 9,3
2015 Październik 79 8,9 117 9,2 13 12,5 130 9,4
2015 Listopad 64 7,2 83 6,5 5 4,8 88 6,4
2015 Grudzień 84 9,4 122 9,6 11 10,6 133 9,6
2015 Suma 889 100 1276 100 104 100 1380 100
2016 Styczeń 59 6,6 83 6,6 4 4,9 87 6,5
2016 Luty 48 5,4 59 4,7 2 2,4 61 4,6
2016 Marzec 44 4,9 70 5,6 3 3,7 73 5,5
2016 Kwiecień 63 7,0 85 6,8 9 11,0 94 7,0
2016 Maj 102 11,4 149 11,9 15 18,3 164 12,2
2016 Czerwiec 85 9,5 122 9,7 4 4,9 126 9,4
2016 Lipiec 117 13,1 178 14,2 13 15,9 191 14,3
2016 Sierpień 100 11,2 146 11,6 10 12,2 156 11,7
2016 Wrzesień 83 9,3 113 9,0 7 8,5 120 9,0
2016 Październik 64 7,2 88 7,0 5 6,1 93 6,9
2016 Listopad 64 7,2 83 6,6 5 6,1 88 6,6
2016 Grudzień 65 7,3 81 6,4 5 6,1 86 6,4
2016 Suma 894 100,0 1257 100,0 82 100,0 1339 100,0